Wilaya regional league of Saida

Saturday 14 February 2026
13:00
DJENIENE
compétition jeunes groupe (D) U.16 Matchday 15
JSD Meskine
GC Baladiet Mascara
'2
'10
'15
'41
'48
'49
'52
'53
'61
'68
'90
2'
Goal by ZEKKER ABDELKADER AMIR (JSDM)
10'
Goal by BERKANE YOUCEF (GCBM)
15'
BENDJABOUR ZAKARIA ABDERRAHMANE is shown the yellow card
41'
BOUCHELAGHEM MOUAD is shown the yellow card
45'
MAMMEM ABDELHADI replaces GAID MILOUD
45'
BENDJEDARI KAMEL replaces BENDJABOUR YAHIA ABDALLAH
45'
MOUEDDENE MOHAMED ABDELBASSAT replaces BENDJABOUR ZAKARIA ABDERRAHMANE
48'
ALLOS WASSIM replaces ZEKKER ABDELKADER AMIR
49'
DJENAN AHMED CHRIF MOHAMMED is shown the yellow card
52'
Goal by BENMESSAOUD MOHAMMED (GCBM)
53'
DJENAN AHMED CHRIF MOHAMMED is shown the red card
61'
BENMESSAOUD MOHAMMED is shown the yellow card
68'
ABABSA MOHAMMED EL HABIB replaces AYOUB YACINE

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All