Wilaya regional league of Saida

Saturday 17 January 2026
13:00
GHRISS
compétition jeunes groupe (D) U.16 Matchday 12
ARB Ghriss
CRB Tizi
'1
'5
'28
'34
'35
'36
'39
'48
'50
'52
'54
'60
'90
1'
Goal by BESSEKEK SEIF EDDINE (ARBG)
5'
Goal by GHOMID AHMED (ARBG)
28'
BELAHDJA BENYAHIA replaces LAOUCEDJ ABDELBASSET
34'
Goal by BESSEKEK SEIF EDDINE (ARBG)
35'
RAMI HAITHEM replaces ATTOU FAROUK
35'
HANNACHE MOHAMED EL AMINE replaces AMEUR AMINE
36'
BENCHOHRA MEROUANE is shown the yellow card
39'
Goal by BENYAKHOU ABDELHAMID (CRBT)
48'
Goal by BALEGH RAFIK (CRBT)
50'
OUDRER ALI ABDELOUAHEB replaces HAFFAR ABDELKADER
50'
BENREGUIEG HADJ replaces BENATA RAYEN
52'
KETROUCI SAAD EDDINE replaces BENYAKHOU ABDELHAMID
54'
NEDIR MOUAD FADJR EL ISLAM replaces FARADJI ASSIL MOHAMMED ELAMINE
60'
BOUCHIBI KHALED ESSEDDIK replaces BENTEKFA AYOUB

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All