Wilaya regional league of Saida

Saturday 29 November 2025
13:00
MEFLAH AOUED
compétition jeunes groupe (D) U.16 Matchday 8
GC Baladiet Mascara
CRB Tizi
'10
'11
'12
'15
'17
'20
'25
'33
'90
10'
BELKHITER ABDELHADI replaces BOUSBIA BENOUMEUR
11'
Goal by MEHDI OUSSAMA (CRBT)
12'
Goal by BOUSBIA BENOUMEUR (CRBT)
15'
BOUHZAM IBRAHIM ELKHALIL is shown the yellow card
17'
BENKAMELA ADEM NASREDDINE replaces BOUHAFS IMAD EDDINE SOHEIB
20'
Goal by BENYAKHOU ABDELHAMID (CRBT)
24'
SERDOUK MOHAMED ABDENNOUR is shown the red card
24'
BELKACEMI MOHAMED KHALIL is shown the red card
25'
BOUCHIBI KHALED ESSEDDIK replaces BENTEKFA AYOUB
30'
KADABEN ANES ABDELHADI replaces FIDJEL MOHAMED ELAMINE
30'
Goal by MEHDI OUSSAMA (CRBT)
33'
Goal by KETROUCI SAAD EDDINE (CRBT)
35'
MOUEDDENE MOHAMED ABDELBASSAT replaces BENMESSAOUD MOHAMMED
35'
KETROUCI SAAD EDDINE replaces BOUFAS MOHAMED AMINE
35'
ELKAHAT TAHAR FETHI replaces FARADJI ASSIL MOHAMMED ELAMINE

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All