Wilaya regional league of Saida

Saturday 8 November 2025
13:00
SIG
compétition jeunes groupe (D) U.16 Matchday 7
CC Sig
GC Baladiet Mascara
'2
'10
'11
'19
'20
'22
'23
'30
'33
'34
'35
'90
2'
CHIKHAOUI ABDELKARIM HICHAM is shown the yellow card
10'
MOUEDDENE MOHAMED ABDELBASSAT replaces BENDJEDARI KAMEL
11'
Goal by RAIS ABDENNACER (CCS)
19'
BENHALIMA ADEM replaces BENYATTOU ALI ISLAM
20'
BENMESSAOUD MOHAMMED is shown the yellow card
22'
BENHALIMA ADEM is shown the yellow card
23'
TOBDJI MOHAMMED EL AMINE replaces BOUHAFS IMAD EDDINE SOHEIB
30'
Goal by HOMRANI DJALIL GUELIL (CCS)
33'
Goal by RAIS ABDENNACER (CCS)
34'
BENBRAHIM LAHCENE is shown the yellow card
35'
SERDOUK MOHAMED ABDENNOUR is shown the yellow card
45'
HOMRANI DJALIL GUELIL replaces MADANI YOUCEF ABDESSAMED
45'
AYOUB YACINE replaces BENKAMELA ADEM NASREDDINE

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All