Wilaya regional league of Saida

Saturday 8 November 2025
13:00
DJENIENE
compétition jeunes groupe (D) U.16 Matchday 7
JSD Meskine
EA Sidi Kada
'24
'26
'27
'29
'42
'45
'49
'57
'65
'90
2'
BAGHDAD ABDEL ILLAH KHELOUFI is shown the yellow card
2'
YOUCEF BRAKNA is shown the yellow card
24'
ABDELKADER HENIEN DJELLOUL SAIAH is shown the yellow card
26'
ALAEDDINE ARBOUCHE is shown the yellow card
27'
Goal by AYMEN SEDJERARI (EASK)
29'
Goal by BENALI-YASSER SEDJERARI (EASK)
42'
ABD-ENNOUR DAHMANI replaces MOHAMMED ELAMINE AZZOUZ
42'
MANSOUR MOUSSADEK replaces ANAES MECHEROUR
42'
MOUNIR ZAHAF replaces ALAEDDINE ARBOUCHE
45'
ANIS DAHNOUN DJEFFAL replaces YASSER DJELLOUL DJEFFAL
49'
MILOUD GAID replaces BENYACOUB FITAS CHAHT
49'
ACHRAF YOUCEF replaces MILOUD LARBI CHAHT
57'
WASSIM ALLOS replaces MOHAMMED AMINE GHEZINI
57'
ABDEKRIM BAADJA replaces AYOUB LARBI CHAHT
65'
MOHAMMED-ELKHALIL CHABANE replaces AYMEN SEDJERARI
65'
YOUCEF ABABOU replaces BENALI-YASSER SEDJERARI

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All