Wilaya regional league of Saida

Thursday 30 October 2025
13:00
MEFLAH AOUED
compétition jeunes groupe (D) U.16 Matchday 6
GC Baladiet Mascara
JSD Meskine
'5
'15
'23
'25
'28
'35
'36
'40
'45
'50
'51
'58
'90
5'
Goal by CHIKHAOUI ABDELKARIM HICHAM (GCBM)
15'
Goal by FITAS CHAHT BENYACOUB (JSDM)
20'
Goal by HENIEN DJELLOUL SAIAH ABDELKADER (JSDM)
20'
BOUHAFS IMAD EDDINE SOHEIB is shown the yellow card
23'
BAADJA ABDEKRIM replaces YOUCEF ACHRAF
25'
BENDJABOUR ZAKARIA ABDERRAHMANE replaces BOUHAFS IMAD EDDINE SOHEIB
28'
Goal by LARBI CHAHT MILOUD (JSDM)
35'
Goal by KELALECH AIMEN ABDELMADJID (GCBM)
36'
MOUEDDENE MOHAMED ABDELBASSAT replaces BENDJABOUR YAHIA ABDALLAH
40'
SERDOUK MOHAMED ABDENNOUR is shown the yellow card
45'
Goal by BERKANE YOUCEF (GCBM)
45'
KELALECH AIMEN ABDELMADJID is shown the yellow card
50'
Goal by BACHIR RAHO LOUEI (JSDM)
51'
KELALECH AIMEN ABDELMADJID is shown the red card
58'
Goal by BACHIR RAHO LOUEI (JSDM)

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 18 +27 37
2 USB US Bouhanifia 18 +28 36
3 CCS CC Sig 18 +15 33
4 CRBT CRB Tizi 18 +17 30
5 MBZ MB Zahana 18 +5 24
6 ARBG ARB Ghriss 18 -5 24
7 MCM MC Mascara 18 +4 24
8 JSDM JSD Meskine 18 -40 16
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 10
10 EST ES Tighenif 18 -27 0
View All