Saturday 4 October 2025
13:00
SIG
compétition jeunes groupe (D) U.16 Matchday 2
CC Sig
CC Sig
5 - 3
BENAHMED Abderrahmane
CRB Tizi
CRB Tizi
CC Sig
CRB Tizi
'1
'16
'20
'24
'40
'43
'49
'53
'56
'59
'90
1'
KETROUCI SAAD EDDINE replaces BOUSBIA BENOUMEUR
16'
Goal by BENYATTOU ALI ISLAM (CCS)
20'
Goal by BENYATTOU ALI ISLAM (CCS)
24'
Goal by BENYAKHOU ABDELHAMID (CRBT)
40'
HOMRANI DJALIL GUELIL replaces CHEMAA ABDELDJALIL
43'
Goal by TALBY SI AHMED (CCS)
49'
Goal by BOUSBIA BENOUMEUR (CRBT)
53'
Goal by TORDJEMANE ALICHERIF (CCS)
56'
Goal by SEMMAR FATEH LOTFI (CRBT)
59'
Goal by BENYATTOU ALI ISLAM (CCS)

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 12 +12 25
2 USB US Bouhanifia 12 +20 24
3 MCM MC Mascara 12 +7 20
4 CCS CC Sig 12 +6 19
5 MBZ MB Zahana 12 +3 18
6 ARBG ARB Ghriss 12 -5 14
7 CRBT CRB Tizi 12 0 14
8 JSDM JSD Meskine 12 -17 13
9 EST ES Tighenif 12 -10 9
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -28 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 12 +12 25
2 USB US Bouhanifia 12 +20 24
3 MCM MC Mascara 12 +7 20
4 CCS CC Sig 12 +6 19
5 MBZ MB Zahana 12 +3 18
6 ARBG ARB Ghriss 12 -5 14
7 CRBT CRB Tizi 12 0 14
8 JSDM JSD Meskine 12 -17 13
9 EST ES Tighenif 12 -10 9
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -28 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 12 +12 25
2 USB US Bouhanifia 12 +20 24
3 MCM MC Mascara 12 +7 20
4 CCS CC Sig 12 +6 19
5 MBZ MB Zahana 12 +3 18
6 ARBG ARB Ghriss 12 -5 14
7 CRBT CRB Tizi 12 0 14
8 JSDM JSD Meskine 12 -17 13
9 EST ES Tighenif 12 -10 9
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -28 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EASK EA Sidi Kada 12 +12 25
2 USB US Bouhanifia 12 +20 24
3 MCM MC Mascara 12 +7 20
4 CCS CC Sig 12 +6 19
5 MBZ MB Zahana 12 +3 18
6 ARBG ARB Ghriss 12 -5 14
7 CRBT CRB Tizi 12 0 14
8 JSDM JSD Meskine 12 -17 13
9 EST ES Tighenif 12 -10 9
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -28 4
View All