Wilaya regional league of Saida

Friday 9 January 2026
11:00
DJENIENE
compétition jeunes groupe (D) U.18 Matchday 11
JSD Meskine
ARB Ghriss
'21
'22
'40
'47
'58
'61
'67
'78
'81
'82
'90
21'
MOHAMMED AMINE BACHIR RAHO is shown the yellow card
22'
YAKOUB ANES MANKOUR is shown the yellow card
40'
ZEYD ZHAOUET-ELHADJ SADOUN replaces MOHAMMED AMINE BACHIR RAHO
47'
Goal by YAKOUB ANES MANKOUR (ARBG)
58'
ABDENNOUR SOLTANI replaces LAHCENE HOUSSAM BAKHTI
61'
IBRAHIM TOUNES replaces MOHAMED FRIH BENGABBOU
67'
TEDJ EDDINE DJEDID replaces IBRAHIM EL KHALIL AOUFI
78'
ABDESSAMED HAMHAMI replaces ANÈS ATTOU
81'
MOHAMMED MEKKI LARBI CHAHT is shown the yellow card
82'
SOFIANE ABDERREZAK BENBERBER is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All