Wilaya regional league of Saida

Friday 9 January 2026
11:00
DJENIENE
compétition jeunes groupe (D) U.18 Matchday 11
JSD Meskine
ARB Ghriss
'21
'22
'40
'47
'58
'61
'67
'78
'81
'82
'90
21'
BACHIR RAHO MOHAMMED AMINE is shown the yellow card
22'
MANKOUR YAKOUB ANES is shown the yellow card
40'
ZHAOUET-ELHADJ SADOUN ZEYD replaces BACHIR RAHO MOHAMMED AMINE
47'
Goal by MANKOUR YAKOUB ANES (ARBG)
58'
SOLTANI ABDENNOUR replaces BAKHTI LAHCENE HOUSSAM
61'
TOUNES IBRAHIM replaces FRIH BENGABBOU MOHAMED
67'
DJEDID TEDJ EDDINE replaces AOUFI IBRAHIM EL KHALIL
78'
HAMHAMI ABDESSAMED replaces ATTOU ANÈS
81'
LARBI CHAHT MOHAMMED MEKKI is shown the yellow card
82'
BENBERBER SOFIANE ABDERREZAK is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All