Wilaya regional league of Saida

Friday 24 October 2025
11:00
Boussaada Abdelkader
compétition jeunes groupe (D) U.18 Matchday 5
EA Sidi Kada
ARB Ghriss
'19
'31
'36
'39
'46
'55
'59
'60
'61
'65
'66
'71
'75
'78
'90
19'
ARBOUCHE AHMED is shown the yellow card
31'
KHENIFI ABDERRAHMANE is shown the yellow card
36'
BELHADJ MAHIEDDINE is shown the yellow card
39'
MOBAREK ABDEKADER KADA is shown the yellow card
46'
Goal by ABABOU ZAID (EASK)
49'
EL HACHEMI KHALED replaces KHENIFI ABDERRAHMANE
49'
DJEDID TEDJ EDDINE replaces HAMHAMI ABDESSAMED
55'
MAHIDDINE YOUNES is shown the yellow card
59'
SAHRAOUI MOHAMMED replaces AMOURI CHAMS EDDINE
60'
BELHADJ MAHIEDDINE is shown the red card
61'
TEKIL MOHAMED TAKI replaces SOLTANI ABDENNOUR
65'
TELLAS SALAH EDDINE is shown the yellow card
66'
Goal by EL HACHEMI KHALED (EASK)
71'
BOUCHENAK YASSER ABDELILLAH replaces ZADDAM AHMED RAYANE
75'
NEKROUF MOHAMED EL AMINE replaces ARAB MOHAMMED
78'
Goal by BOUCHENAK YASSER ABDELILLAH (EASK)

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All