Wilaya regional league of Saida

Saturday 18 October 2025
11:00
Beniane
compétition jeunes groupe (D) U.18 Matchday 4
CRB Tizi
MB Zahana
'12
'18
'32
'50
'58
'61
'66
'75
'90
12'
Goal by KHATER MOUAD MOUMEN (MBZ )
18'
Goal by STAMBOULI MOHAMMED BENAISSA (MBZ )
32'
STAMBOULI MOHAMMED BENAISSA is shown the yellow card
40'
YOUCEF ACHIRA MOHAMED ELAMINE replaces SETTI AHMED IBRAHIM
40'
SETTI AHMED ABDELKAHAR replaces ZOUANEB SIF EDDINE
40'
BOUDERBA ABDELLAH replaces HADJAM MOHAMED YACINE
50'
Goal by TOUBAL YOUNES (CRBT)
58'
REZINE YOUCEF AMINE is shown the yellow card
61'
KAMLA BILAL is shown the yellow card
61'
HADJAM MOHAMED YACINE is shown the yellow card
66'
Goal by TOUBAL YOUNES (CRBT)
75'
Goal by KHATER MOUAD MOUMEN (MBZ )

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CCS CC Sig 18 +29 39
2 ARBG ARB Ghriss 18 +33 39
3 CRBT CRB Tizi 18 +15 34
4 MCM MC Mascara 18 +9 28
5 EASK EA Sidi Kada 18 +2 27
6 JSDM JSD Meskine 18 +9 26
7 MBZ MB Zahana 18 -18 21
8 USB US Bouhanifia 18 -22 12
9 GCBM GC Baladiet Mascara 18 -36 6
10 EST ES Tighenif 18 -39 -4
View All