Friday 9 January 2026
09:00
ZAHANA
compétition jeunes groupe (D) U.20 Matchday 11
MB Zahana
MB Zahana
4 - 4
BEKENNICHE Mohamed Mehdi
US Bouhanifia
US Bouhanifia
MB Zahana
US Bouhanifia
'1
'36
'42
'44
'50
'51
'55
'60
'63
'75
'80
'85
'90
1'
BADEUR CHAKIB is shown the yellow card
30'
MOUADEB MERABET SI MOHAMMED LOTFI replaces YAGOUBI FARES
30'
Goal by LAKEHAL MOHAMED RAOUF (USB )
36'
Goal by LAKEDJA KAMEL EDDINE (MBZ )
42'
Goal by ABIDI HABIB (MBZ )
44'
Goal by ZEMALI ABDEL WADOUD (USB )
45'
CHAREF MOUNIR replaces FETTOUHA ZIAD
45'
BOUDOBIHA NADIR replaces TEHAMI LAKHDAR-ABDELMALEK
50'
BOUALEM HICHAM replaces AZZEDDINE MUSTAPHA
51'
Goal by GHERIB ABDELDJALLIL (USB )
55'
Goal by ABIDI HABIB (MBZ )
60'
BOUDOBIHA NADIR is shown the yellow card
63'
BENMOUSSA IBRAHIM AIMEN replaces ADAIDI MOHAMED ELAMINE
75'
Goal by BENMAZA AHMED (MBZ )
80'
Goal by ZEMALI ABDEL WADOUD (USB )
85'
HADJAM LOUKMANE is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All