Saturday 25 October 2025
09:00
Tighennif
compétition jeunes groupe (D) U.20 Matchday 5
ES Tighenif
ES Tighenif
2 - 5
BOUKHALOUA Chemsse eddine
US Bouhanifia
US Bouhanifia
ES Tighenif
US Bouhanifia
'17
'30
'35
'40
'48
'55
'65
'70
'75
'79
'87
'89
'90
17'
Goal by KRIM ABDELKADER (EST)
30'
Goal by ZAHAF YACINE (USB )
35'
LAHOUEL MOHAMMED is shown the yellow card
40'
BOUALEM HICHAM is shown the yellow card
48'
Goal by BOUDJELAL ISLAM (USB )
50'
BOUARICHA MOHAMMED EL MEHDI replaces KHITER BEN ABOU CHAHID
50'
GHERIB ABDELDJALLIL replaces MEKRI BENAOUMEUR MOHAMMED ISLAM
55'
Goal by ZEMALI ABDEL WADOUD (USB )
65'
HAMDET CHEMS EDDINE ABDELHALIME replaces NADIR MOHAMED YACINE
65'
MENKOUR MOHAMED EL AMINE replaces AMRANI MOHAMMED KHALIL
70'
ALLAM AHMED MOHAMMED replaces GUENNOUNI AHMED FADI
75'
Goal by BELKAID ABDELBASSET ABDELSSAMED (USB )
79'
ZEMALI ABDEL WADOUD is shown the yellow card
87'
Goal by BOUALEM HICHAM (USB )
89'
Goal by KHOUANE OUSSAMA (EST)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All