Saturday 18 October 2025
09:00
MEFLAH AOUED
compétition jeunes groupe (D) U.20 Matchday 4
GC Baladiet Mascara
EA Sidi Kada
'23
'29
'33
'45
'58
'60
'65
'68
'72
'77
'79
'80
'83
'88
'90
23'
Goal by HADROUG ABD EL AZIZ (EASK)
29'
CHAOUI DAHO replaces KADA BEN MOHAMED NASRELLAH
33'
Goal by GACEM CHAOUCH MEHDI (GCBM)
45'
ZAOUALI SADEK EL AMINE replaces BOUAMAMA BRAHIM
58'
MEDIOUNI ABDELOUAHAB is shown the yellow card
60'
ABABOU ABDELAZIZ replaces SAYAH ABDELLAH
65'
Goal by HADROUG ABD EL AZIZ (EASK)
68'
ZIDANI ABDERRAHMANE is shown the yellow card
72'
MEZILA TOUFIK replaces BENBEKKAR MOUSSAAB
76'
REMATI ALI is shown the red card
76'
BATOUCHI MOHAMMED EL AMINE is shown the red card
77'
DOUMI ABDELHADI replaces ZOUIRI ABES ALAA EDDINE
79'
Goal by GACEM CHAOUCH MEHDI (GCBM)
80'
ZOUIRI ABES ALAA EDDINE replaces BENDJEBBOUR MOHAMMED
83'
Goal by HADROUG ABD EL AZIZ (EASK)
88'
Goal by HADROUG ABD EL AZIZ (EASK)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All