Friday 10 October 2025
09:00
MEFLAH AOUED
compétition jeunes groupe (D) U.20 Matchday 3
GC Baladiet Mascara
GC Baladiet Mascara
3 - 1
GUEFFAI Sid Ahmed boudjlel
ES Tighenif
ES Tighenif
GC Baladiet Mascara
ES Tighenif
'4
'10
'13
'15
'18
'19
'37
'40
'45
'75
'77
'90
4'
Goal by GUENNOUNI AHMED FADI (EST)
10'
DOUMI ABDELHADI replaces MEDIOUNI ABDELOUAHAB
13'
Goal by GACEM CHAOUCH MEHDI (GCBM)
15'
BENKASOU MOHAMMED ELMEHDI is shown the yellow card
18'
ALLAM AHMED MOHAMMED is shown the yellow card
19'
BEDDRABNI MILOUD ABDELMADJID replaces ALIMOHAMMED MOUADH
19'
HARIZ TOUFIK AIMEN is shown the yellow card
30'
FELLAG YOUCEF BENYEKHLEF replaces ALLAM AHMED MOHAMMED
30'
Goal by DJEBBAR MOHAMED ABOU SAID (GCBM)
37'
BENKASOU MOHAMMED ELMEHDI is shown the red card
40'
LARBI SALAH EDDINE replaces LAHOUEL MOHAMMED
40'
BELHADEF ABDERRAHMANE replaces BOUARICHA MOHAMMED EL MEHDI
45'
REMATI ALI replaces BENDIDA NASR EDDINE MOKHTAR
75'
HARIZ TOUFIK AIMEN is shown the red card
77'
Goal by REMATI ALI (GCBM)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All