Saturday 4 October 2025
09:00
SIG
compétition jeunes groupe (D) U.20 Matchday 2
CC Sig
CC Sig
3 - 1
ALI MOUSSA Mohamed amine
CRB Tizi
CRB Tizi
CC Sig
CRB Tizi
'42
'45
'70
'90
42'
Goal by ATTOU WALID (CCS)
45'
Goal by DAROUA MOHAMED (CCS)
45'
Goal by DJAHEL HICHEM (CCS)
70'
Goal by ELAROUBI HADJ AHMED HAITHEM (CRBT)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ARBG ARB Ghriss 12 +24 29
2 JSDM JSD Meskine 12 +14 26
3 USB US Bouhanifia 12 +16 23
4 CRBT CRB Tizi 12 +10 21
5 MCM MC Mascara 12 +15 21
6 EASK EA Sidi Kada 12 -1 17
7 CCS CC Sig 12 -13 11
8 MBZ MB Zahana 12 -11 8
9 EST ES Tighenif 12 -27 6
10 GCBM GC Baladiet Mascara 12 -33 3
View All