Saturday 11 October 2025
09:00
HASSASNA
compétition jeunes groupe (B) U.20 Matchday 3
CRBA Sekhouna
CRB Takhemaret
'5
'12
'19
'29
'41
'45
'56
'59
'69
'88
'90
5'
Goal by BOUHAFS ABDELKRIM HADJ (CRBAS)
12'
Goal by FARES ABDELGHANI (CRBT)
19'
Goal by FARES ABDELGHANI (CRBT)
29'
Goal by FARES ABDELGHANI (CRBT)
41'
Goal by HIRECHE ABDELDJALIL (CRBT)
45'
Goal by FARES ABDELGHANI (CRBT)
56'
Goal by MILOUDI HADJ (CRBAS)
59'
Goal by KECHICHAT FAROUK EL KHLLIL (CRBT)
69'
Goal by BEKHEIRA ABDELDJALLIL (CRBT)
88'
Goal by FARES ABDELGHANI (CRBT)

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBT CRB Takhemaret 12 +23 26
2 CRBAH CRBA Hadid 12 +11 22
3 IRBDT IRB Douitthabet 11 +10 20
4 MCB MC Beniane 12 +1 17
5 CRBF CRB Froha 11 -1 15
6 NRSM NR Sidi Mbarek 11 -1 12
7 CRBAS CRBA Sekhouna 12 -19 12
8 MBH MB Hassasna 12 -11 10
9 IRBY IRB Youb 9 -15 0
10 FBOB FB Ouled Brahim 12 -28 -8
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBT CRB Takhemaret 12 +23 26
2 CRBAH CRBA Hadid 12 +11 22
3 IRBDT IRB Douitthabet 11 +10 20
4 MCB MC Beniane 12 +1 17
5 CRBF CRB Froha 11 -1 15
6 NRSM NR Sidi Mbarek 11 -1 12
7 CRBAS CRBA Sekhouna 12 -19 12
8 MBH MB Hassasna 12 -11 10
9 IRBY IRB Youb 9 -15 0
10 FBOB FB Ouled Brahim 12 -28 -8
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBT CRB Takhemaret 12 +23 26
2 CRBAH CRBA Hadid 12 +11 22
3 IRBDT IRB Douitthabet 11 +10 20
4 MCB MC Beniane 12 +1 17
5 CRBF CRB Froha 11 -1 15
6 NRSM NR Sidi Mbarek 11 -1 12
7 CRBAS CRBA Sekhouna 12 -19 12
8 MBH MB Hassasna 12 -11 10
9 IRBY IRB Youb 9 -15 0
10 FBOB FB Ouled Brahim 12 -28 -8
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBT CRB Takhemaret 12 +23 26
2 CRBAH CRBA Hadid 12 +11 22
3 IRBDT IRB Douitthabet 11 +10 20
4 MCB MC Beniane 12 +1 17
5 CRBF CRB Froha 11 -1 15
6 NRSM NR Sidi Mbarek 11 -1 12
7 CRBAS CRBA Sekhouna 12 -19 12
8 MBH MB Hassasna 12 -11 10
9 IRBY IRB Youb 9 -15 0
10 FBOB FB Ouled Brahim 12 -28 -8
View All