| الهداف | النادي | الأهداف | القميص |
|---|---|---|---|
| 1 GOMBRI LAKHDAR | م.عين الحجر | 35 | 13 |
| 2 FARES ABDELGHANI | 23 | 0 | |
| 3 TATI MOHAMED | 20 | 13 | |
| 4 LABIDINE ISMAIL | أ.فروحة | 19 | 11 |
| 5 BAGHDADI TAHA YACIN | 18 | 0 | |
| 6 BOUKHOLKHAL RAFIK | 17 | 0 | |
| 7 HADEF BOUBAKAR | ش.سيدي امبارك | 17 | 11 |
| 8 MOUSSI ADDA | ش.رشايقة | 17 | 9 |
| 9 BENFRIHA ABDERRAHMANE | إ.الأزهرية | 16 | 20 |
| 10 MILOUD ABDELHAK | 16 | 0 | |
| 11 NICHED HAMID | 16 | 15 | |
| 12 BELGACEM AHMED ABDELAZIZ | ر.تيارت | 15 | 7 |
| 13 BOUBEKRI MOHAMED ABDELAZIZ | م.سعيدة | 15 | 0 |
| 14 DJANTI ABBES ABDESSAMED | ش.جنين مسكين | 15 | 5 |
| 15 KALAKHI YASSINE | 15 | 11 | |
| 16 BECHLIL MOHAMED | م.زهانة | 14 | 11 |
| 17 BENMIRA MOHAMED AYOUB | أ.فروحة | 14 | 0 |
| 18 BOUZIANE IMAD EDDINE ABDELGHANI | م.سعيدة | 14 | 0 |
| 19 HAMRI ABDELKRIM SOUHAIB | م.سعيدة | 14 | 0 |
| 20 KHELIFI MOHAMED ELHABIB | 14 | 0 | |
| 21 ALLOUCHE ABBES | ش.جنين مسكين | 13 | 27 |
| 22 CHEFAI KHALED | ا بوهني تيارت | 13 | 0 |
| 23 ATTOU ANÈS | 12 | 0 | |
| 24 BENATIA AHMED ISLAM | 12 | 0 | |
| 25 BENMOUFFAK YOUCEF | م.قصر الشلالة | 12 | 0 |
| 26 BENSLIMANE ABDENNOUR | غ.معسكر | 12 | 0 |
| 27 DJELLAB ABDERREZAK | ش.رشايقة | 12 | 0 |
| 28 KERROUCHI YOUCEF | ش.تيارت | 12 | 0 |
| 29 MEHDI MOHAMMED RAYENE | 12 | 7 | |
| 30 MOHAMEDI FAOUZI CHAOUCHI | 12 | 0 | |
| 31 TIMOULI HAITHEM | و.تيسمسيلت | 12 | 0 |
| 32 ABBES ANES AHMED | 11 | 0 | |
| 33 ALI BOUMEDDIENE YOUSEF | ا بوهني تيارت | 11 | 0 |
| 34 ALLAL ADEM MOSTAFA | م.سعيدة | 11 | 0 |
| 35 AMARI MOHAMED AMDJED | ش.سيدي امبارك | 11 | 0 |
| 36 AMRANE SAIFEDDINE | 11 | 0 | |
| 37 BAGHDAD KARIM | م. أولاد بسام | 11 | 11 |
| 38 BELABBAS AZZEDDINE | أ.سيدي قادة | 11 | 24 |
| 39 BELHEBBITI OUSSAMA | إ.بوحنيفية | 11 | 7 |
| 40 BENDAOUD MOHAMED-TAREK | 11 | 0 | |
| 41 DAROUA MOHAMED | 11 | 0 | |
| 42 KADARI ADEM | 11 | 0 | |
| 43 KHATER MOUAD MOUMEN | م.زهانة | 11 | 0 |
| 44 KHEIR EL HOCINE | 11 | 0 | |
| 45 LAREK AMINE ABDERAHMANE | ش.رشايقة | 11 | 7 |
| 46 NEHAL RIAD ABDELOUAHED | ش.رشايقة | 11 | 0 |
| 47 YOUBI MOUSSA | 11 | 9 | |
| 48 BAKHTI AHMED | م.عين الحجر | 10 | 10 |
| 49 BELKACEMI MOHAMMED ZAKARIA | أ.فروحة | 10 | 0 |
| 50 BENHALIMA ISSAM ABDELMADJED | 10 | 0 | |
| 51 DAOUDI MAAMAR ANISS | ش.سيدي امبارك | 10 | 0 |
| 52 DIFALLAH MOHAMED YOUCEF | ش.رشايقة | 10 | 8 |
| 53 FELLAHI ISLAM | غ.معسكر | 10 | 0 |
| 54 FIDMA MOHAMED ABDERRAHANE | و.تيسمسيلت | 10 | 0 |
| 55 KHEIR LAHCEN | 10 | 0 | |
| 56 MAHMOUDI ILIES ABDELILLAH | 10 | 0 | |
| 57 MELLAL MOHAMED | م.عين الحجر | 10 | 15 |
| 58 MEZIOUNE SAHRAOUI | ش.تيارت | 10 | 0 |
| 59 NEDJAH OUSSAMA | 10 | 23 | |
| 60 OUMRANI BRAHIM | 10 | 0 | |
| 61 BADR EDDINE BOURAHLA | 9 | 7 | |
| 62 BELHOUARI IMADEDDINE | ر.تيارت | 9 | 0 |
| 63 BENYAKHOU ABDELHAMID | 9 | 0 | |
| 64 BENYETTOU MOHAMMED EL-KHALIL | إ.بوحنيفية | 9 | 26 |
| 65 BESSAFI MOHAMED AMINE | م.عين الحجر | 9 | 0 |
| 66 BOUDIA YOUCEF | 9 | 0 | |
| 67 CHOUAT HAROUNE | 9 | 0 | |
| 68 DAHMANI OMAR DJAMEL EDDINE | ش.رشايقة | 9 | 0 |
| 69 FELLAH ABDEL WADDOUD YASSINE | 9 | 2 | |
| 70 GHORBAL MOHAMED | 9 | 8 | |
| 71 HADROUG ABD EL AZIZ | أ.سيدي قادة | 9 | 0 |
| 72 SAFA MUSTAPHA RABAH SEIF EL ISLAM | 9 | 0 | |
| 73 TCHEMMOUN SALAH EDDINE | 9 | 22 | |
| 74 ZEMALI ABDEL WADOUD | إ.بوحنيفية | 9 | 0 |
| 75 ZOURIGUE MOHAMED SAYF EDDINE | 9 | 0 | |
| 76 ABID KHALED | 8 | 0 | |
| 77 ALLOU MOHAMED HOUSSEM EDDINE | ش.سيدي امبارك | 8 | 0 |
| 78 BENABELA MOHAMMED | م.معسكر | 8 | 10 |
| 79 BENSALEM ABDELWAHAB | إ.بوحنيفية | 8 | 14 |
| 80 CHERRAK AHMED ILYES TAYEB | إ. السوقر | 8 | 0 |
| 81 CHIKHI TOUFIK | 8 | 0 | |
| 82 CHOUAF MOHAMED ISLAM | و.تيسمسيلت | 8 | 0 |
| 83 DAOUDI MOUATASSAM BILLAH ABDELKADER | إ. السوقر | 8 | 0 |
| 84 DRISSI IYAD | م.سعيدة | 8 | 0 |
| 85 FRIHAT BENHALIMA | 8 | 10 | |
| 86 GAID ILIES ABDELJALIL | إ.بوحنيفية | 8 | 11 |
| 87 HADDAD AYMEN ABDEL ILAH | إ.بوحنيفية | 8 | 0 |
| 88 LAKDJA MOHAMED MOUDJIB ERRAHMENE | م.زهانة | 8 | 21 |
| 89 LAOUCEDJ ILIES | غ.معسكر | 8 | 0 |
| 90 MEDDAHI RADOUAN | و.تيسمسيلت | 8 | 0 |
| 91 MEHDI OUSSAMA | 8 | 0 | |
| 92 MEKKI AYOUB | س.المحمدية | 8 | 0 |
| 93 MOKHTARI YOUCEF | 8 | 25 | |
| 94 MOKRANE SEIF EDDINE | ش.سيدي امبارك | 8 | 0 |
| 95 RAHALI AHMED YOUCEF | 8 | 0 | |
| 96 RAHOU KHEIREDDINE | 8 | 0 | |
| 97 SRARDI IBRAHIM ABDENNOUR | ش.تيارت | 8 | 0 |
| 98 TIAIBA KHEIREDDINE MOHAMED | ر.تيارت | 8 | 0 |
| 99 ZAHAF YACINE | إ.بوحنيفية | 8 | 0 |
| 100 ZERGA RIAD | س.المحمدية | 8 | 27 |
| 101 ZOUGGAGH ABDELILLAH | أ.فروحة | 8 | 0 |
| 102 ABDELDJEBBAR TOUFIK | 7 | 20 | |
| 103 ABDELLI BENALI | 7 | 0 | |
| 104 ABDELLI CHEIKH ABDENNOUR | 7 | 7 | |
| 105 AMARI AYOUB | أ.فروحة | 7 | 0 |
| 106 AMOUR WALID | ف.أولاد إبراهيم | 7 | 9 |
| 107 BEKHOUCHE MOKHTAR | ش.رشايقة | 7 | 0 |
| 108 BELAGHDJI ANES ABDERRAHIM | و.تيسمسيلت | 7 | 0 |
| 109 BELARBI ANES | ا بوهني تيارت | 7 | 0 |
| 110 BELMADANI OMAR EL FAROUK | ش.تيارت | 7 | 0 |
| 111 BEN CHOHRA BOUZIANE ADEL | م.سعيدة | 7 | 0 |
| 112 BENAHMED AHMED | 7 | 0 | |
| 113 BENAMARA BOUABDELLAH | 7 | 11 | |
| 114 BENCHAIB KHALED | و.الدحموني | 7 | 10 |
| 115 BENMAITI AKRAM | 7 | 11 | |
| 116 BERABAH ABDERAOUF | 7 | 0 | |
| 117 BERKANE OTMANE DJELLOUL CHARAF EDDINE | 7 | 7 | |
| 118 BESSAAD NASRELLAH | 7 | 0 | |
| 119 BESSEKEK MOHAMED AMINE | غ.معسكر | 7 | 0 |
| 120 BOUFAS MOHAMED RAMI | 7 | 0 | |
| 121 BOUROUINA RACHID | 7 | 25 | |
| 122 CHABANE ANESS MOUSSA | م.عين الحجر | 7 | 9 |
| 123 DEKAR ABDELGHANI | ش.جنين مسكين | 7 | 14 |
| 124 DJEDDOU ABDELHADI | و.تيسمسيلت | 7 | 0 |
| 125 DROUCHE MOHAMED AIMEN | و.تيسمسيلت | 7 | 0 |
| 126 GACEM CHAOUCH MEHDI | 7 | 0 | |
| 127 GHENNOU MOHAMMED IMAD EDDINE | أ.سيدي قادة | 7 | 0 |
| 128 HECHELEF MOHAMED AMINE | 7 | 3 | |
| 129 KERROUM YOUNES ABDELKADER | 7 | 0 | |
| 130 KHELIFA MEBARKI | م.زهانة | 7 | 15 |
| 131 MEGHERBI MOURAD | ف.أولاد إبراهيم | 7 | 0 |
| 132 MOKHTAR MUSTAPHA | 7 | 28 | |
| 133 NEHILA ALAA EDDINE | 7 | 9 | |
| 134 NOUAR HOCINE | 7 | 0 | |
| 135 OUERZINE MOKHTAR | 7 | 7 | |
| 136 OUIS MOHAMED | 7 | 26 | |
| 137 RAHMANI MOHAMED ABDELILLAH | ر.تيارت | 7 | 0 |
| 138 REFFAS YOUCEF | غ.معسكر | 7 | 0 |
| 139 SACI ABDENNOUR | إ.الأزهرية | 7 | 0 |
| 140 SARIR ILYES | ر.تيارت | 7 | 0 |
| 141 SENSAL MOHAMED | أ.فروحة | 7 | 0 |
| 142 TAHRI ABDERRAHMANE | ا بوهني تيارت | 7 | 0 |
| 143 TSAKI MOHAMED AMINE | 7 | 0 | |
| 144 ZELLATI MOHAMED ILIAS | 7 | 0 | |
| 145 ZOUANEB ABDELILLAH | م.معسكر | 7 | 0 |
| 146 ABDELALI MOHAMED ABDELLATIF | ش.رشايقة | 6 | 0 |
| 147 ACHIR YACINE | و.الدحموني | 6 | 0 |
| 148 ALEM NOUH REZKALLAH | 6 | 0 | |
| 149 AMARA ABDRAOUF | م.عين الحجر | 6 | 0 |
| 150 AMRI TAHA | 6 | 7 | |
| 151 AOUN MOHAMED ISLAM | م.س عبد المومن | 6 | 0 |
| 152 ASSAM BERREZOUG | 6 | 7 | |
| 153 ATIL SALAH EDDINE | ش.سيدي امبارك | 6 | 5 |
| 154 ATTAF MOHAMMED MUSTAPHA | م.سعيدة | 6 | 0 |
| 155 ATTAR MOHAMED ABDELILLAH | 6 | 0 | |
| 156 AZZA MOHAMED NADIR | ش.جنين مسكين | 6 | 13 |
| 157 BELABAS BELKACEM | ف. فرندة | 6 | 0 |
| 158 BELHEZIEL SEDDIK | 6 | 0 | |
| 159 BENAHMED ABDELHAMID | أ.فروحة | 6 | 9 |
| 160 BENAOUMEUR OUSSAMA | 6 | 10 | |
| 161 BENOUIS RAYAN MOHAMED REDHA | 6 | 0 | |
| 162 BENSAFI SAIF EDDINE | ف.أولاد إبراهيم | 6 | 0 |
| 163 BENYAMINA ABDELMADJID | 6 | 9 | |
| 164 BENYAMNA ABDELKADER | م.زهانة | 6 | 0 |
| 165 BOUALI MOHAMMED EL AMINE | أ.سيدي قادة | 6 | 5 |
| 166 BOUAMAMA MOHAMED | م.عين الحجر | 6 | 0 |
| 167 BOUMANGAR ABDELILLAH MOHAMMED | أ.فروحة | 6 | 0 |
| 168 BOUMAZA KADDA | 6 | 0 | |
| 169 BOUSBIA BENOUMEUR | 6 | 0 | |
| 170 BOUZIDI SOFIANE | م.سعيدة | 6 | 0 |
| 171 CHEIKH ABDELMADJED | أ.فروحة | 6 | 29 |
| 172 CHEIKH RAFIK | م.قصر الشلالة | 6 | 0 |
| 173 CHELLAL YOUNES MOHAMED ISLEM | ا بوهني تيارت | 6 | 0 |
| 174 CHERIET MOHAMED RAYAN | ش.رشايقة | 6 | 0 |
| 175 CHIHEB HICHAM | 6 | 17 | |
| 176 DAIRI ABDERRAHMANE | ش.جنين مسكين | 6 | 11 |
| 177 DALLAL ABDELGHANI | 6 | 16 | |
| 178 DEHANI BILLEL | 6 | 0 | |
| 179 DJEBBAR MOHAMED | 6 | 6 | |
| 180 DJEBBAR MOHAMED FAROUK | 6 | 8 | |
| 181 DJEGHAIBEL MOHAMED | 6 | 0 | |
| 182 DJELLOULI DJAMEL | ا بوهني تيارت | 6 | 0 |
| 183 DJENAN AHMED CHERIF SAYAH | ش.جنين مسكين | 6 | 0 |
| 184 ELAZIRI BADREDDINE | 6 | 0 | |
| 185 FEDLAOUI SALAH EDDINE | 6 | 0 | |
| 186 FERRADJI MOHAMED OUSSAMA | 6 | 22 | |
| 187 FITAS CHAHT HOCINE | ش.جنين مسكين | 6 | 0 |
| 188 GUATTAF ABDERRAZAK WALID | 6 | 0 | |
| 189 GUENACHI KADDA | 6 | 0 | |
| 190 HADJ RAHAL MOKHFI | 6 | 11 | |
| 191 HAMHAMI ABDESSAMED | 6 | 0 | |
| 192 HANANOUA ALAA EDDINE | ا بوهني تيارت | 6 | 0 |
| 193 HANIFI ZOHIR | 6 | 3 | |
| 194 HASNAOUI MOHAMED | إ. السوقر | 6 | 0 |
| 195 HASSAM YOUSSOUF | ش.لعيون | 6 | 9 |
| 196 HOCEIN ISSAM | 6 | 0 | |
| 197 KADRI ILYES | م.زهانة | 6 | 26 |
| 198 KASSI FARID MAAMAR | 6 | 0 | |
| 199 KEDDIR ABDELHAYE | 6 | 0 | |
| 200 KERRICHE ABOUBAKEUR SEDDIK | 6 | 5 | |
| 201 KHEDDAOUI DJEBBAR | م.عين الحجر | 6 | 25 |
| 202 KHOUANE OUSSAMA | 6 | 0 | |
| 203 LAKEDJA KAMEL EDDINE | م.زهانة | 6 | 0 |
| 204 LARIBI ABDELKADER | س.المحمدية | 6 | 9 |
| 205 LEKOUN MOHAMED | 6 | 0 | |
| 206 MAATOUG RAOUF ABDELMOUAMINE | إ. السوقر | 6 | 0 |
| 207 MAGHNI MOHAMED ABDELLAH | 6 | 0 | |
| 208 MAKHLOUF ISLAM YOUCEF ESSADIK | إ.بوحنيفية | 6 | 0 |
| 209 MALKI MOHAMED KARIM | 6 | 0 | |
| 210 MAMMEM ABDELHADI | ش.جنين مسكين | 6 | 0 |
| 211 MEBAREK ABDEL HAKIM | ر.تيارت | 6 | 0 |
| 212 MOUSSADEK ALI | ش.فروحة | 6 | 0 |
| 213 NEGUI TOUFIK | 6 | 2 | |
| 214 OTMANI AMAR | ش.رشايقة | 6 | 5 |
| 215 OUIS ABDELKADER | أ.فروحة | 6 | 0 |
| 216 RAHMOUN ILIES ABDELADHIM | م.س عبد المومن | 6 | 0 |
| 217 RAIS BENAISSA | 6 | 4 | |
| 218 RAMLI OUSSAMA | ف.أولاد إبراهيم | 6 | 18 |
| 219 REBBOUH MOUHAMED ABDERREZAK | م.قصر الشلالة | 6 | 0 |
| 220 ROUTAL MUSTAPHA | م.قصر الشلالة | 6 | 0 |
| 221 SALHI ABDELKADER | 6 | 0 | |
| 222 SAMI MOHAMED | 6 | 10 | |
| 223 SEDJAL HAMZA | م.معسكر | 6 | 0 |
| 224 SMAHI MARWANE DJELOUL | 6 | 0 | |
| 225 YOUCEF BENKADA FAYCAL | 6 | 0 | |
| 226 ZAHROU MOKHTAR | 6 | 0 | |
| 227 ZERROUDI ABDELKADER | ا بوهني تيارت | 6 | 0 |
| 228 ZIADI ABDELLAH | م.معسكر | 6 | 0 |
| 229 ZITOUNI MOHAMMED | س.المحمدية | 6 | 10 |
| 230 ZOUIRA FAYCAL | 6 | 0 | |
| 231 ABDAOUI YOUCEF | و.الدحموني | 5 | 21 |
| 232 ABDELI MOHAMED EL AMINE | م.س عبد المومن | 5 | 0 |
| 233 ABDELLI YACINE | م.عين الحجر | 5 | 0 |
| 234 ABDICHE ABDELHADI | 5 | 0 | |
| 235 AGUEB HOUCINE | أ.سيدي قادة | 5 | 7 |
| 236 AISSA MOHAMED NOURELISLAM | و.تيسمسيلت | 5 | 0 |
| 237 AOUALI MESLEM | م.عين الحجر | 5 | 0 |
| 238 AZZIZ MOULOUD | 5 | 28 | |
| 239 BACHI ABDELKADER | إ.الأزهرية | 5 | 0 |
| 240 BADJOU DHIAA EDDINE | 5 | 0 | |
| 241 BAGHDAD MOHAMMED AMINE | 5 | 0 | |
| 242 BELATRECHE MOHAMED ABDEWAKIL | 5 | 0 | |
| 243 BELKACEM HOCINE | ر.تيارت | 5 | 0 |
| 244 BELKAID ABDELBASSET ABDELSSAMED | إ.بوحنيفية | 5 | 0 |
| 245 BELLAGRAA AHMED SEIFELLAH | ش.تيارت | 5 | 0 |
| 246 BELLAHRECH YOUCEF | 5 | 0 | |
| 247 BELOUNIS MOHAMED EL AMINE | 5 | 0 | |
| 248 BELOUZ MOHAMED EL AMINE | ش.سيدي امبارك | 5 | 8 |
| 249 BENBEGUARA WALID ABDELDJALIL | ش.تيارت | 5 | 0 |
| 250 BENCHABANE AYOUB FARES | ش.جنين مسكين | 5 | 0 |
| 251 BENDRIS MOHAMED AMINE | ر.تيارت | 5 | 6 |
| 252 BENMALATI SID ALI LAKHDAR | أ.فروحة | 5 | 0 |
| 253 BENSAADA ILIAS | 5 | 0 | |
| 254 BENSALEM LAKHDAR | 5 | 0 | |
| 255 BENTEHAMI YASSINE | أ.فروحة | 5 | 24 |
| 256 BENTERICH IBRAHIM EL KHALIL | 5 | 6 | |
| 257 BERAHO FAROUK | 5 | 0 | |
| 258 BERKANI MOKHTAR YOUNES | 5 | 12 | |
| 259 BILAL LOTMANI | 5 | 0 | |
| 260 BOUAB SLIMANE HOUSSAM EDDINE | م.عين الحجر | 5 | 22 |
| 261 BOUAKKAZ BACHIR | م. تيغنيف | 5 | 0 |
| 262 BOUAZZA WALID SEIF EL ISLEM | 5 | 0 | |
| 263 BOUCHENAK YASSER ABDELILLAH | أ.سيدي قادة | 5 | 0 |
| 264 BOUDJEBHA SEDDIK | أ.فروحة | 5 | 10 |
| 265 BOUHENNI REZK ALLAH | 5 | 0 | |
| 266 BOUMANGOUCHE ABDETAOUAB | ش.تيارت | 5 | 0 |
| 267 BOUMEDIENE ZAKARIA | 5 | 0 | |
| 268 BOUSTA ABDALLAH | ش.تيارت | 5 | 0 |
| 269 BOUTALEB MOHAMED AMINE | م.سعيدة | 5 | 0 |
| 270 BOUZEBRA TAHAR SAIF EDDINE | ف.أولاد إبراهيم | 5 | 0 |
| 271 BOUZIANE ANIS BOUDJELAL | 5 | 0 | |
| 272 BRAHIM MOHAMED AMINE | 5 | 9 | |
| 273 BRAKNA YOUCEF | أ.سيدي قادة | 5 | 0 |
| 274 CHAALAL ZAKARIA ABDERRAHMANE | و.الدحموني | 5 | 0 |
| 275 CHAALAL ZAKARIA YACINE | إ. السوقر | 5 | 0 |
| 276 DAOUIDI ANAS SOFIANE KHALIL | إ. السوقر | 5 | 0 |
| 277 DELLA BILAL | 5 | 13 | |
| 278 DELLA YASSER MILOUD | ش.جنين مسكين | 5 | 0 |
| 279 DJAMATE NADJIB | 5 | 0 | |
| 280 DJELALI MOHAMED AMINE | 5 | 22 | |
| 281 DJELLID ABDENNOUR | أ.فروحة | 5 | 0 |
| 282 DOUKI YASSER ABDELMOULA | إ.الأزهرية | 5 | 0 |
| 283 GHEMARI REDOUANE | 5 | 0 | |
| 284 GHOMID AHMED | 5 | 0 | |
| 285 GUEDOURA DJILLALI | أ.فروحة | 5 | 0 |
| 286 HABIBI NOUR EL ISLEM | م. تيغنيف | 5 | 0 |
| 287 HADEF MOHAMED | 5 | 0 | |
| 288 HADJ BOUSSADA NADJIB | و.الدحموني | 5 | 0 |
| 289 HADJAM SI MOHAMED ZOUAOUI | م.زهانة | 5 | 10 |
| 290 HADJI AIMEN ABDELLAH | ف.أولاد إبراهيم | 5 | 0 |
| 291 HADJI AOUED | 5 | 24 | |
| 292 HAMADOUCHE FARES | 5 | 0 | |
| 293 HAZAB BELGUENDOUZ | أ.فروحة | 5 | 23 |
| 294 HECHELEF NOURELISLAME | 5 | 8 | |
| 295 KADA BILLEL | 5 | 0 | |
| 296 KADDOURI ABDENOUR | 5 | 0 | |
| 297 KELALECH AIMEN ABDELMADJID | 5 | 0 | |
| 298 KHOUANE ABDELKARIM | 5 | 9 | |
| 299 LARBI CHAHT MOHAMMED MEKKI | ش.جنين مسكين | 5 | 0 |
| 300 LARBI SARDI TAREK | ش.جنين مسكين | 5 | 0 |
| 301 MAHDI ABDELHAFID | 5 | 4 | |
| 302 MAOUCHE MOHAMED ABDELSLEM | ش.لعيون | 5 | 0 |
| 303 MEGDAD ABDELWAHAB | م.زهانة | 5 | 0 |
| 304 MEGHERBI AHMED DJAOUED EDDINE | أ.فروحة | 5 | 0 |
| 305 MELIH OUSSAMA | 5 | 4 | |
| 306 MERZOUGUI YACINE | 5 | 27 | |
| 307 MESSABIS ABDENOUR | ش.لعيون | 5 | 7 |
| 308 MOBAREK ABDEKADER KADA | 5 | 0 | |
| 309 MOHAMMED MOUSSA | 5 | 10 | |
| 310 NEGADI FAYÇAL | 5 | 0 | |
| 311 NEHARI BEKHADA | ش.فروحة | 5 | 0 |
| 312 OKOLY SOUFIAN GHIDERA | ا بوهني تيارت | 5 | 0 |
| 313 OUEDJEDI ALAA | 5 | 21 | |
| 314 RAGUEB OUSSAMA | 5 | 11 | |
| 315 RAHMANI ABDELHAK | 5 | 0 | |
| 316 RAKRAK AMAR | ش.رشايقة | 5 | 0 |
| 317 SAADET ABDENOUR | 5 | 0 | |
| 318 SAKA GHALEM | م.عين الحجر | 5 | 24 |
| 319 SAYAD ABDESSAMED | 5 | 0 | |
| 320 SEDJERARI AYMEN | أ.سيدي قادة | 5 | 0 |
| 321 SELLAM ABDELHAK | 5 | 0 | |
| 322 SETTI AHMED IBRAHIM | 5 | 0 | |
| 323 SIYOUCEF MOKHTAR | م.قصر الشلالة | 5 | 8 |
| 324 SOFIANE TAHER | 5 | 0 | |
| 325 TALBY SI AHMED | 5 | 0 | |
| 326 TATI ABDELGHANI | أ.فروحة | 5 | 18 |
| 327 ZEKRAOUI YOUCEF | 5 | 0 | |
| 328 ZIANI MOHAMED NADIR | 5 | 0 | |
| 329 ABABOU ABDEL OUAHAB | أ.فروحة | 4 | 0 |
| 330 ABDELHAMID CHAOUA | 4 | 26 | |
| 331 ADAIDI ABDELILLAH HOUARI | م.زهانة | 4 | 0 |
| 332 ADLI FAROUK | 4 | 0 | |
| 333 AISSAOUI DJAMEL | 4 | 0 | |
| 334 AISSAOUI DJILLALI | 4 | 11 | |
| 335 AOUAD ALI EL NEDJADI | م.سعيدة | 4 | 0 |
| 336 ARAS AMINE ABOUBAKEUR | م.معسكر | 4 | 0 |
| 337 AYACHE ASMAR MOHAMED ABDELILLAH | ا بوهني تيارت | 4 | 0 |
| 338 BADEUR CHAKIB | م.زهانة | 4 | 0 |
| 339 BAHLOUL ABDELKADER ZAHAR | م.معسكر | 4 | 0 |
| 340 BAILAK MOUAADH ABDELKADER | ش.جنين مسكين | 4 | 10 |
| 341 BALEGH RAFIK | 4 | 0 | |
| 342 BBELHOUARI YOUCEF | ف. فرندة | 4 | 0 |
| 343 BECHEDDAD MOHAMED ANIS | ر.تيارت | 4 | 0 |
| 344 BEDOUI HADJ SIEF ALLAH | س.المحمدية | 4 | 0 |
| 345 BELAGHDJI FARES MOHAMED ALI | و.تيسمسيلت | 4 | 0 |
| 346 BELFEDHAL AHMED ABDELAZIZ | 4 | 0 | |
| 347 BELHAMISSSI SEIF EDDINE | 4 | 11 | |
| 348 BELHAOUAS DJAMEL EDDINE | إ. السوقر | 4 | 0 |
| 349 BELHEZIEL SLIMANE | 4 | 0 | |
| 350 BELKACEMI MOHAMED KHALIL | 4 | 0 | |
| 351 BENAMARA ABDELKADER | ر.تيارت | 4 | 0 |
| 352 BENAOUDA YOUCEF | و.الدحموني | 4 | 0 |
| 353 BENATIA ABD EL OUAHAB | 4 | 0 | |
| 354 BENKHELFELLAH ABDERRAHIM | غ.معسكر | 4 | 0 |
| 355 BENNOUNA FAROUK EL HAKIM | ش.رشايقة | 4 | 0 |
| 356 BENSAAD MOHAMED HOUSSEM | 4 | 0 | |
| 357 BENSEDDAK ABOUBAKR ESSADIK | أ.فروحة | 4 | 0 |
| 358 BENSEFIA MOHAMED ROCHDI | 4 | 0 | |
| 359 BENSMAT ANAS | 4 | 0 | |
| 360 BENYAMINA ANOUAR ESSEDIK | 4 | 0 | |
| 361 BENYATTOU ALI ISLAM | 4 | 0 | |
| 362 BENZAHIA MOUETEZBILLEH AISSA | م.قصر الشلالة | 4 | 0 |
| 363 BENZIANE MOKHTAR | 4 | 5 | |
| 364 BEROUANE AYOUB | ش.لعيون | 4 | 0 |
| 365 BERRABAH AISSA | ش.فروحة | 4 | 0 |
| 366 BERRAHMA MOHAMMED LOUAI | م. تيغنيف | 4 | 0 |
| 367 BERREZZOUG ABDELMALEK | إ.بوحنيفية | 4 | 0 |
| 368 BESSEKEK SEIF EDDINE | 4 | 0 | |
| 369 BESSOUF ANES ABDERRAHMANE | 4 | 0 | |
| 370 BESTARSA HAMZA | م.معسكر | 4 | 0 |
| 371 BOUALAM ALLAH HOCINE | 4 | 29 | |
| 372 BOUALEM HICHAM | إ.بوحنيفية | 4 | 0 |
| 373 BOUCHELIL ABDELMADJID | م.زهانة | 4 | 5 |
| 374 BOUDJELAL AMINE | س.المحمدية | 4 | 0 |
| 375 BOUHELASSA ISLEM NADJMEDDINE | ش.تيارت | 4 | 0 |
| 376 BOUHENI MOHAMED | 4 | 0 | |
| 377 BOUKHOBZA MOHAMED ABDELILLAH | 4 | 0 | |
| 378 BOUNADJA LAKHDAR | إ.بوحنيفية | 4 | 0 |
| 379 BOUNIF MOHAMED | ر.تيارت | 4 | 0 |
| 380 BOURIHIA ABDELKADER | ش.تيارت | 4 | 0 |
| 381 BOUSHABA YASSER ABDESSAMAD | 4 | 0 | |
| 382 BOUTALEB HADJ BACHIR | م.معسكر | 4 | 0 |
| 383 BOUZEBRA OUSSAMA YACINE | ف.أولاد إبراهيم | 4 | 0 |
| 384 CHAHROURI ABDELKADER | 4 | 26 | |
| 385 CHAIB DOUR ABDELAZIZ | أ.فروحة | 4 | 0 |
| 386 CHAIBERRAS ABDELOUAHAB | 4 | 0 | |
| 387 CHAIBERRAS ISSAM NOUREDDINE | 4 | 0 | |
| 388 CHEIKH SAAD CHAOUKI | ر.تيارت | 4 | 0 |
| 389 CHENOUI NASEREDDINE | و.تيسمسيلت | 4 | 0 |
| 390 DAOUDI YOUCEF HAROUN | إ.بوحنيفية | 4 | 0 |
| 391 DIEB KHEIREDDINE | و.تيسمسيلت | 4 | 0 |
| 392 DJEBBOURI ABOUBAKRE SEDDIK | م.عين الحجر | 4 | 0 |
| 393 DJEBBOURI ALLAA EDDINE | م.عين الحجر | 4 | 0 |
| 394 DJELLAL HADJ | 4 | 0 | |
| 395 DJOUDI SAIF DDINE | 4 | 0 | |
| 396 DRIHEM MOHAMMED | إ.بوحنيفية | 4 | 0 |
