| الهداف | النادي | الأهداف | القميص |
|---|---|---|---|
| 1 GOMBRI LAKHDAR | م.عين الحجر | 30 | 13 |
| 2 FARES ABDELGHANI | 23 | 0 | |
| 3 BAGHDADI TAHA YACIN | 16 | 0 | |
| 4 BOUKHOLKHAL RAFIK | 16 | 0 | |
| 5 MILOUD ABDELHAK | 16 | 0 | |
| 6 BOUBEKRI MOHAMED ABDELAZIZ | م.سعيدة | 15 | 0 |
| 7 BECHLIL MOHAMED | م.زهانة | 14 | 11 |
| 8 BENMIRA MOHAMED AYOUB | أ.فروحة | 14 | 0 |
| 9 BOUZIANE IMAD EDDINE ABDELGHANI | م.سعيدة | 14 | 0 |
| 10 HADEF BOUBAKAR | ش.سيدي امبارك | 14 | 11 |
| 11 HAMRI ABDELKRIM SOUHAIB | م.سعيدة | 14 | 0 |
| 12 KHELIFI MOHAMED ELHABIB | 14 | 0 | |
| 13 MOUSSI ADDA | ش.رشايقة | 14 | 9 |
| 14 NICHED HAMID | 14 | 15 | |
| 15 KALAKHI YASSINE | 13 | 11 | |
| 16 LABIDINE ISMAIL | أ.فروحة | 13 | 11 |
| 17 ALLOUCHE ABBES | ش.جنين مسكين | 12 | 27 |
| 18 ATTOU ANÈS | 12 | 0 | |
| 19 BENATIA AHMED ISLAM | 12 | 0 | |
| 20 BENMOUFFAK YOUCEF | م.قصر الشلالة | 12 | 0 |
| 21 CHEFAI KHALED | ا بوهني تيارت | 12 | 0 |
| 22 DJELLAB ABDERREZAK | ش.رشايقة | 12 | 0 |
| 23 KERROUCHI YOUCEF | ش.تيارت | 12 | 0 |
| 24 ABBES ANES AHMED | 11 | 0 | |
| 25 ALI BOUMEDDIENE YOUSEF | ا بوهني تيارت | 11 | 0 |
| 26 ALLAL ADEM MOSTAFA | م.سعيدة | 11 | 0 |
| 27 AMARI MOHAMED AMDJED | ش.سيدي امبارك | 11 | 0 |
| 28 AMRANE SAIFEDDINE | 11 | 0 | |
| 29 BENDAOUD MOHAMED-TAREK | 11 | 0 | |
| 30 BENFRIHA ABDERRAHMANE | إ.الأزهرية | 11 | 20 |
| 31 BENSLIMANE ABDENNOUR | غ.معسكر | 11 | 0 |
| 32 DAROUA MOHAMED | 11 | 0 | |
| 33 DJANTI ABBES ABDESSAMED | ش.جنين مسكين | 11 | 5 |
| 34 KADARI ADEM | 11 | 0 | |
| 35 KHATER MOUAD MOUMEN | م.زهانة | 11 | 0 |
| 36 MOHAMEDI FAOUZI CHAOUCHI | 11 | 0 | |
| 37 BAGHDAD KARIM | م. أولاد بسام | 10 | 11 |
| 38 BELKACEMI MOHAMMED ZAKARIA | أ.فروحة | 10 | 0 |
| 39 BENHALIMA ISSAM ABDELMADJED | 10 | 0 | |
| 40 DAOUDI MAAMAR ANISS | ش.سيدي امبارك | 10 | 0 |
| 41 KHEIR EL HOCINE | 10 | 0 | |
| 42 KHEIR LAHCEN | 10 | 0 | |
| 43 NEDJAH OUSSAMA | 10 | 23 | |
| 44 OUMRANI BRAHIM | 10 | 0 | |
| 45 TIMOULI HAITHEM | و.تيسمسيلت | 10 | 0 |
| 46 BELHEBBITI OUSSAMA | إ.بوحنيفية | 9 | 7 |
| 47 BELHOUARI IMADEDDINE | ر.تيارت | 9 | 0 |
| 48 BENYAKHOU ABDELHAMID | 9 | 0 | |
| 49 BOUDIA YOUCEF | 9 | 0 | |
| 50 CHOUAT HAROUNE | 9 | 0 | |
| 51 DIFALLAH MOHAMED YOUCEF | ش.رشايقة | 9 | 8 |
| 52 FIDMA MOHAMED ABDERRAHANE | و.تيسمسيلت | 9 | 0 |
| 53 GHORBAL MOHAMED | 9 | 8 | |
| 54 HADROUG ABD EL AZIZ | أ.سيدي قادة | 9 | 0 |
| 55 MAHMOUDI ILIES ABDELILLAH | 9 | 0 | |
| 56 NEHAL RIAD ABDELOUAHED | ش.رشايقة | 9 | 0 |
| 57 SAFA MUSTAPHA RABAH SEIF EL ISLAM | 9 | 0 | |
| 58 ZEMALI ABDEL WADOUD | إ.بوحنيفية | 9 | 0 |
| 59 ZOURIGUE MOHAMED SAYF EDDINE | 9 | 0 | |
| 60 ABID KHALED | 8 | 0 | |
| 61 ALLOU MOHAMED HOUSSEM EDDINE | ش.سيدي امبارك | 8 | 0 |
| 62 BELABBAS AZZEDDINE | أ.سيدي قادة | 8 | 24 |
| 63 BELGACEM AHMED ABDELAZIZ | ر.تيارت | 8 | 7 |
| 64 BENSALEM ABDELWAHAB | إ.بوحنيفية | 8 | 14 |
| 65 BESSAFI MOHAMED AMINE | م.عين الحجر | 8 | 0 |
| 66 CHERRAK AHMED ILYES TAYEB | إ. السوقر | 8 | 0 |
| 67 CHIKHI TOUFIK | 8 | 0 | |
| 68 DAHMANI OMAR DJAMEL EDDINE | ش.رشايقة | 8 | 0 |
| 69 DRISSI IYAD | م.سعيدة | 8 | 0 |
| 70 FELLAHI ISLAM | غ.معسكر | 8 | 0 |
| 71 HADDAD AYMEN ABDEL ILAH | إ.بوحنيفية | 8 | 0 |
| 72 LAKDJA MOHAMED MOUDJIB ERRAHMENE | م.زهانة | 8 | 21 |
| 73 MEDDAHI RADOUAN | و.تيسمسيلت | 8 | 0 |
| 74 MEHDI MOHAMMED RAYENE | 8 | 7 | |
| 75 MEHDI OUSSAMA | 8 | 0 | |
| 76 MEZIOUNE SAHRAOUI | ش.تيارت | 8 | 0 |
| 77 MOKRANE SEIF EDDINE | ش.سيدي امبارك | 8 | 0 |
| 78 RAHALI AHMED YOUCEF | 8 | 0 | |
| 79 RAHOU KHEIREDDINE | 8 | 0 | |
| 80 SRARDI IBRAHIM ABDENNOUR | ش.تيارت | 8 | 0 |
| 81 TCHEMMOUN SALAH EDDINE | 8 | 22 | |
| 82 TIAIBA KHEIREDDINE MOHAMED | ر.تيارت | 8 | 0 |
| 83 YOUBI MOUSSA | 8 | 9 | |
| 84 ZAHAF YACINE | إ.بوحنيفية | 8 | 0 |
| 85 ZERGA RIAD | س.المحمدية | 8 | 27 |
| 86 ZOUGGAGH ABDELILLAH | أ.فروحة | 8 | 0 |
| 87 ABDELDJEBBAR TOUFIK | 7 | 20 | |
| 88 ABDELLI BENALI | 7 | 0 | |
| 89 AMARI AYOUB | أ.فروحة | 7 | 0 |
| 90 AMOUR WALID | ف.أولاد إبراهيم | 7 | 9 |
| 91 BELARBI ANES | ا بوهني تيارت | 7 | 0 |
| 92 BELMADANI OMAR EL FAROUK | ش.تيارت | 7 | 0 |
| 93 BEN CHOHRA BOUZIANE ADEL | م.سعيدة | 7 | 0 |
| 94 BENABELA MOHAMMED | م.معسكر | 7 | 10 |
| 95 BENAHMED AHMED | 7 | 0 | |
| 96 BERABAH ABDERAOUF | 7 | 0 | |
| 97 BOUFAS MOHAMED RAMI | 7 | 0 | |
| 98 BOURAHLA BADR EDDINE | 7 | 7 | |
| 99 CHOUAF MOHAMED ISLAM | و.تيسمسيلت | 7 | 0 |
| 100 DAOUDI MOUATASSAM BILLAH ABDELKADER | إ. السوقر | 7 | 0 |
| 101 DROUCHE MOHAMED AIMEN | و.تيسمسيلت | 7 | 0 |
| 102 FRIHAT BENHALIMA | 7 | 10 | |
| 103 GACEM CHAOUCH MEHDI | 7 | 0 | |
| 104 GHENNOU MOHAMMED IMAD EDDINE | أ.سيدي قادة | 7 | 0 |
| 105 KERROUM YOUNES ABDELKADER | 7 | 0 | |
| 106 LAOUCEDJ ILIES | غ.معسكر | 7 | 0 |
| 107 LAREK AMINE ABDERAHMANE | ش.رشايقة | 7 | 7 |
| 108 MEKKI AYOUB | س.المحمدية | 7 | 0 |
| 109 NOUAR HOCINE | 7 | 0 | |
| 110 OUIS MOHAMED | 7 | 26 | |
| 111 REFFAS YOUCEF | غ.معسكر | 7 | 0 |
| 112 SACI ABDENNOUR | إ.الأزهرية | 7 | 0 |
| 113 SARIR ILYES | ر.تيارت | 7 | 0 |
| 114 SENSAL MOHAMED | أ.فروحة | 7 | 0 |
| 115 TAHRI ABDERRAHMANE | ا بوهني تيارت | 7 | 0 |
| 116 TATI MOHAMED | 7 | 13 | |
| 117 TSAKI MOHAMED AMINE | 7 | 0 | |
| 118 ZELLATI MOHAMED ILIAS | 7 | 0 | |
| 119 ZOUANEB ABDELILLAH | م.معسكر | 7 | 0 |
| 120 ABDELALI MOHAMED ABDELLATIF | ش.رشايقة | 6 | 0 |
| 121 ACHIR YACINE | و.الدحموني | 6 | 0 |
| 122 ALEM NOUH REZKALLAH | 6 | 0 | |
| 123 AOUN MOHAMED ISLAM | م.س عبد المومن | 6 | 0 |
| 124 ASSAM BERREZOUG | 6 | 7 | |
| 125 ATIL SALAH EDDINE | ش.سيدي امبارك | 6 | 5 |
| 126 ATTAF MOHAMMED MUSTAPHA | م.سعيدة | 6 | 0 |
| 127 BAKHTI AHMED | م.عين الحجر | 6 | 10 |
| 128 BEKHOUCHE MOKHTAR | ش.رشايقة | 6 | 0 |
| 129 BELAGHDJI ANES ABDERRAHIM | و.تيسمسيلت | 6 | 0 |
| 130 BELHEZIEL SEDDIK | 6 | 0 | |
| 131 BENAHMED ABDELHAMID | أ.فروحة | 6 | 9 |
| 132 BENAMARA BOUABDELLAH | 6 | 11 | |
| 133 BENAOUMEUR OUSSAMA | 6 | 10 | |
| 134 BENOUIS RAYAN MOHAMED REDHA | 6 | 0 | |
| 135 BENSAFI SAIF EDDINE | ف.أولاد إبراهيم | 6 | 0 |
| 136 BENYAMINA ABDELMADJID | 6 | 9 | |
| 137 BENYAMNA ABDELKADER | م.زهانة | 6 | 0 |
| 138 BERKANE OTMANE DJELLOUL CHARAF EDDINE | 6 | 7 | |
| 139 BESSAAD NASRELLAH | 6 | 0 | |
| 140 BESSEKEK MOHAMED AMINE | غ.معسكر | 6 | 0 |
| 141 BOUALI MOHAMMED EL AMINE | أ.سيدي قادة | 6 | 5 |
| 142 BOUMANGAR ABDELILLAH MOHAMMED | أ.فروحة | 6 | 0 |
| 143 BOUMAZA KADDA | 6 | 0 | |
| 144 BOUROUINA RACHID | 6 | 25 | |
| 145 BOUSBIA BENOUMEUR | 6 | 0 | |
| 146 CHERIET MOHAMED RAYAN | ش.رشايقة | 6 | 0 |
| 147 CHIHEB HICHAM | 6 | 17 | |
| 148 DAIRI ABDERRAHMANE | ش.جنين مسكين | 6 | 11 |
| 149 DEHANI BILLEL | 6 | 0 | |
| 150 DEKAR ABDELGHANI | ش.جنين مسكين | 6 | 14 |
| 151 DJEGHAIBEL MOHAMED | 6 | 0 | |
| 152 DJELLOULI DJAMEL | ا بوهني تيارت | 6 | 0 |
| 153 DJENAN AHMED CHERIF SAYAH | ش.جنين مسكين | 6 | 0 |
| 154 ELAZIRI BADREDDINE | 6 | 0 | |
| 155 FELLAH ABDEL WADDOUD YASSINE | 6 | 2 | |
| 156 FITAS CHAHT HOCINE | ش.جنين مسكين | 6 | 0 |
| 157 GAID ILIES ABDELJALIL | إ.بوحنيفية | 6 | 11 |
| 158 GUATTAF ABDERRAZAK WALID | 6 | 0 | |
| 159 GUENACHI KADDA | 6 | 0 | |
| 160 HAMHAMI ABDESSAMED | 6 | 0 | |
| 161 HASNAOUI MOHAMED | إ. السوقر | 6 | 0 |
| 162 HOCEIN ISSAM | 6 | 0 | |
| 163 KERRICHE ABOUBAKEUR SEDDIK | 6 | 5 | |
| 164 KHEDDAOUI DJEBBAR | م.عين الحجر | 6 | 25 |
| 165 KHOUANE OUSSAMA | 6 | 0 | |
| 166 LAKEDJA KAMEL EDDINE | م.زهانة | 6 | 0 |
| 167 LEKOUN MOHAMED | 6 | 0 | |
| 168 MAATOUG RAOUF ABDELMOUAMINE | إ. السوقر | 6 | 0 |
| 169 MAGHNI MOHAMED ABDELLAH | 6 | 0 | |
| 170 MAKHLOUF ISLAM YOUCEF ESSADIK | إ.بوحنيفية | 6 | 0 |
| 171 MALKI MOHAMED KARIM | 6 | 0 | |
| 172 MAMMEM ABDELHADI | ش.جنين مسكين | 6 | 0 |
| 173 MEBAREK ABDEL HAKIM | ر.تيارت | 6 | 0 |
| 174 MEGHERBI MOURAD | ف.أولاد إبراهيم | 6 | 0 |
| 175 MELLAL MOHAMED | م.عين الحجر | 6 | 15 |
| 176 MOKHFI HADJ RAHAL | 6 | 11 | |
| 177 MOUSSADEK ALI | ش.فروحة | 6 | 0 |
| 178 OUIS ABDELKADER | أ.فروحة | 6 | 0 |
| 179 RAHMANI MOHAMED ABDELILLAH | ر.تيارت | 6 | 0 |
| 180 RAHMOUN ILIES ABDELADHIM | م.س عبد المومن | 6 | 0 |
| 181 RAIS BENAISSA | 6 | 4 | |
| 182 SALHI ABDELKADER | 6 | 0 | |
| 183 SEDJAL HAMZA | م.معسكر | 6 | 0 |
| 184 SMAHI MARWANE DJELOUL | 6 | 0 | |
| 185 YOUCEF BENKADA FAYCAL | 6 | 0 | |
| 186 ZAHROU MOKHTAR | 6 | 0 | |
| 187 ZIADI ABDELLAH | م.معسكر | 6 | 0 |
| 188 ABDAOUI YOUCEF | و.الدحموني | 5 | 21 |
| 189 ABDELI MOHAMED EL AMINE | م.س عبد المومن | 5 | 0 |
| 190 ABDELLI CHEIKH ABDENNOUR | 5 | 7 | |
| 191 ABDELLI YACINE | م.عين الحجر | 5 | 0 |
| 192 ABDICHE ABDELHADI | 5 | 0 | |
| 193 AGUEB HOUCINE | أ.سيدي قادة | 5 | 7 |
| 194 AISSA MOHAMED NOURELISLAM | و.تيسمسيلت | 5 | 0 |
| 195 AMARA ABDRAOUF | م.عين الحجر | 5 | 0 |
| 196 AMRI TAHA | 5 | 7 | |
| 197 AOUALI MESLEM | م.عين الحجر | 5 | 0 |
| 198 ATTAR MOHAMED ABDELILLAH | 5 | 0 | |
| 199 BACHI ABDELKADER | إ.الأزهرية | 5 | 0 |
| 200 BADJOU DHIAA EDDINE | 5 | 0 | |
| 201 BAGHDAD MOHAMMED AMINE | 5 | 0 | |
| 202 BELKACEM HOCINE | ر.تيارت | 5 | 0 |
| 203 BELKAID ABDELBASSET ABDELSSAMED | إ.بوحنيفية | 5 | 0 |
| 204 BELLAGRAA AHMED SEIFELLAH | ش.تيارت | 5 | 0 |
| 205 BELLAHRECH YOUCEF | 5 | 0 | |
| 206 BELOUNIS MOHAMED EL AMINE | 5 | 0 | |
| 207 BENCHABANE AYOUB FARES | ش.جنين مسكين | 5 | 0 |
| 208 BENCHAIB KHALED | و.الدحموني | 5 | 10 |
| 209 BENMALATI SID ALI LAKHDAR | أ.فروحة | 5 | 0 |
| 210 BENSAADA ILIAS | 5 | 0 | |
| 211 BENSALEM LAKHDAR | 5 | 0 | |
| 212 BENYETTOU MOHAMMED EL-KHALIL | إ.بوحنيفية | 5 | 26 |
| 213 BERAHO FAROUK | 5 | 0 | |
| 214 BERKANI MOKHTAR YOUNES | 5 | 12 | |
| 215 BILAL LOTMANI | 5 | 0 | |
| 216 BOUAMAMA MOHAMED | م.عين الحجر | 5 | 0 |
| 217 BOUAZZA WALID SEIF EL ISLEM | 5 | 0 | |
| 218 BOUCHENAK YASSER ABDELILLAH | أ.سيدي قادة | 5 | 0 |
| 219 BOUDJEBHA SEDDIK | أ.فروحة | 5 | 10 |
| 220 BOUHENNI REZK ALLAH | 5 | 0 | |
| 221 BOUMANGOUCHE ABDETAOUAB | ش.تيارت | 5 | 0 |
| 222 BOUSTA ABDALLAH | ش.تيارت | 5 | 0 |
| 223 BOUTALEB MOHAMED AMINE | م.سعيدة | 5 | 0 |
| 224 BOUZEBRA TAHAR SAIF EDDINE | ف.أولاد إبراهيم | 5 | 0 |
| 225 BOUZIDI SOFIANE | م.سعيدة | 5 | 0 |
| 226 BRAKNA YOUCEF | أ.سيدي قادة | 5 | 0 |
| 227 CHAALAL ZAKARIA ABDERRAHMANE | و.الدحموني | 5 | 0 |
| 228 CHAALAL ZAKARIA YACINE | إ. السوقر | 5 | 0 |
| 229 CHABANE ANESS MOUSSA | م.عين الحجر | 5 | 9 |
| 230 CHEIKH RAFIK | م.قصر الشلالة | 5 | 0 |
| 231 CHELLAL YOUNES MOHAMED ISLEM | ا بوهني تيارت | 5 | 0 |
| 232 DAOUIDI ANAS SOFIANE KHALIL | إ. السوقر | 5 | 0 |
| 233 DELLA YASSER MILOUD | ش.جنين مسكين | 5 | 0 |
| 234 DJAMATE NADJIB | 5 | 0 | |
| 235 DJEBBAR MOHAMED | 5 | 6 | |
| 236 DJEBBAR MOHAMED FAROUK | 5 | 8 | |
| 237 DJELALI MOHAMED AMINE | 5 | 22 | |
| 238 DJELLID ABDENNOUR | أ.فروحة | 5 | 0 |
| 239 DOUKI YASSER ABDELMOULA | إ.الأزهرية | 5 | 0 |
| 240 FEDLAOUI SALAH EDDINE | 5 | 0 | |
| 241 GHEMARI REDOUANE | 5 | 0 | |
| 242 GHOMID AHMED | 5 | 0 | |
| 243 HABIBI NOUR EL ISLEM | م. تيغنيف | 5 | 0 |
| 244 HADJ BOUSSADA NADJIB | و.الدحموني | 5 | 0 |
| 245 HADJI AIMEN ABDELLAH | ف.أولاد إبراهيم | 5 | 0 |
| 246 HADJI AOUED | 5 | 24 | |
| 247 HAMADOUCHE FARES | 5 | 0 | |
| 248 HANANOUA ALAA EDDINE | ا بوهني تيارت | 5 | 0 |
| 249 HANIFI ZOHIR | 5 | 3 | |
| 250 HASSAM YOUSSOUF | ش.لعيون | 5 | 9 |
| 251 HECHELEF MOHAMED AMINE | 5 | 3 | |
| 252 KADA BILLEL | 5 | 0 | |
| 253 KADDOURI ABDENOUR | 5 | 0 | |
| 254 KELALECH AIMEN ABDELMADJID | 5 | 0 | |
| 255 LARBI CHAHT MOHAMMED MEKKI | ش.جنين مسكين | 5 | 0 |
| 256 LARBI SARDI TAREK | ش.جنين مسكين | 5 | 0 |
| 257 LARIBI ABDELKADER | س.المحمدية | 5 | 9 |
| 258 MAHDI ABDELHAFID | 5 | 4 | |
| 259 MAOUCHE MOHAMED ABDELSLEM | ش.لعيون | 5 | 0 |
| 260 MEGDAD ABDELWAHAB | م.زهانة | 5 | 0 |
| 261 MERZOUGUI YACINE | 5 | 27 | |
| 262 MOBAREK ABDEKADER KADA | 5 | 0 | |
| 263 NEGADI FAYÇAL | 5 | 0 | |
| 264 NEGUI TOUFIK | 5 | 2 | |
| 265 NEHARI BEKHADA | ش.فروحة | 5 | 0 |
| 266 OKOLY SOUFIAN GHIDERA | ا بوهني تيارت | 5 | 0 |
| 267 OTMANI AMAR | ش.رشايقة | 5 | 5 |
| 268 RAGUEB OUSSAMA | 5 | 11 | |
| 269 RAHMANI ABDELHAK | 5 | 0 | |
| 270 REBBOUH MOUHAMED ABDERREZAK | م.قصر الشلالة | 5 | 0 |
| 271 SAADET ABDENOUR | 5 | 0 | |
| 272 SAKA GHALEM | م.عين الحجر | 5 | 24 |
| 273 SAMI MOHAMED | 5 | 10 | |
| 274 SEDJERARI AYMEN | أ.سيدي قادة | 5 | 0 |
| 275 SETTI AHMED IBRAHIM | 5 | 0 | |
| 276 SOFIANE TAHER | 5 | 0 | |
| 277 TALBY SI AHMED | 5 | 0 | |
| 278 ZEKRAOUI YOUCEF | 5 | 0 | |
| 279 ZERROUDI ABDELKADER | ا بوهني تيارت | 5 | 0 |
| 280 ZIANI MOHAMED NADIR | 5 | 0 | |
| 281 ZOUIRA FAYCAL | 5 | 0 | |
| 282 ADAIDI ABDELILLAH HOUARI | م.زهانة | 4 | 0 |
| 283 ADLI FAROUK | 4 | 0 | |
| 284 AISSAOUI DJILLALI | 4 | 11 | |
| 285 AIT HAMI MOHAMED AZZEDDINE | ر.تيارت | 4 | 19 |
| 286 AOUAD ALI EL NEDJADI | م.سعيدة | 4 | 0 |
| 287 ARAS AMINE ABOUBAKEUR | م.معسكر | 4 | 0 |
| 288 AYACHE ASMAR MOHAMED ABDELILLAH | ا بوهني تيارت | 4 | 0 |
| 289 AZZA MOHAMED NADIR | ش.جنين مسكين | 4 | 13 |
| 290 BADEUR CHAKIB | م.زهانة | 4 | 0 |
| 291 BAILAK MOUAADH ABDELKADER | ش.جنين مسكين | 4 | 10 |
| 292 BALEGH RAFIK | 4 | 0 | |
| 293 BBELHOUARI YOUCEF | ف. فرندة | 4 | 0 |
| 294 BECHEDDAD MOHAMED ANIS | ر.تيارت | 4 | 0 |
| 295 BEDOUI HADJ SIEF ALLAH | س.المحمدية | 4 | 0 |
| 296 BELABAS BELKACEM | ف. فرندة | 4 | 0 |
| 297 BELAGHDJI FARES MOHAMED ALI | و.تيسمسيلت | 4 | 0 |
| 298 BELFEDHAL AHMED ABDELAZIZ | 4 | 0 | |
| 299 BELHAMISSSI SEIF EDDINE | 4 | 11 | |
| 300 BELHAOUAS DJAMEL EDDINE | إ. السوقر | 4 | 0 |
| 301 BELKACEMI MOHAMED KHALIL | 4 | 0 | |
| 302 BENAMARA ABDELKADER | ر.تيارت | 4 | 0 |
| 303 BENAOUDA YOUCEF | و.الدحموني | 4 | 0 |
| 304 BENBEGUARA WALID ABDELDJALIL | ش.تيارت | 4 | 0 |
| 305 BENKHELFELLAH ABDERRAHIM | غ.معسكر | 4 | 0 |
| 306 BENNOUNA FAROUK EL HAKIM | ش.رشايقة | 4 | 0 |
| 307 BENSAAD MOHAMED HOUSSEM | 4 | 0 | |
| 308 BENSEDDAK ABOUBAKR ESSADIK | أ.فروحة | 4 | 0 |
| 309 BENSEFIA MOHAMED ROCHDI | 4 | 0 | |
| 310 BENSMAT ANAS | 4 | 0 | |
| 311 BENTEHAMI YASSINE | أ.فروحة | 4 | 24 |
| 312 BENTERICH IBRAHIM EL KHALIL | 4 | 6 | |
| 313 BENYAMINA ANOUAR ESSEDIK | 4 | 0 | |
| 314 BENYATTOU ALI ISLAM | 4 | 0 | |
| 315 BENZIANE MOKHTAR | 4 | 5 | |
| 316 BEROUANE AYOUB | ش.لعيون | 4 | 0 |
| 317 BERRABAH AISSA | ش.فروحة | 4 | 0 |
| 318 BERRAHMA MOHAMMED LOUAI | م. تيغنيف | 4 | 0 |
| 319 BERREZZOUG ABDELMALEK | إ.بوحنيفية | 4 | 0 |
| 320 BESSEKEK SEIF EDDINE | 4 | 0 | |
| 321 BESSOUF ANES ABDERRAHMANE | 4 | 0 | |
| 322 BESTARSA HAMZA | م.معسكر | 4 | 0 |
| 323 BOUAB SLIMANE HOUSSAM EDDINE | م.عين الحجر | 4 | 22 |
| 324 BOUALEM HICHAM | إ.بوحنيفية | 4 | 0 |
| 325 BOUCHELIL ABDELMADJID | م.زهانة | 4 | 5 |
| 326 BOUDJELAL AMINE | س.المحمدية | 4 | 0 |
| 327 BOUHELASSA ISLEM NADJMEDDINE | ش.تيارت | 4 | 0 |
| 328 BOUHENI MOHAMED | 4 | 0 | |
| 329 BOUNADJA LAKHDAR | إ.بوحنيفية | 4 | 0 |
| 330 BOUNIF MOHAMED | ر.تيارت | 4 | 0 |
| 331 BOUSHABA YASSER ABDESSAMAD | 4 | 0 | |
| 332 BOUTALEB HADJ BACHIR | م.معسكر | 4 | 0 |
| 333 BOUZEBRA OUSSAMA YACINE | ف.أولاد إبراهيم | 4 | 0 |
| 334 BOUZIANE ANIS BOUDJELAL | 4 | 0 | |
| 335 BRAHIM MOHAMED AMINE | 4 | 9 | |
| 336 CHAHROURI ABDELKADER | 4 | 26 | |
| 337 CHAIB DOUR ABDELAZIZ | أ.فروحة | 4 | 0 |
| 338 CHAIBERRAS ABDELOUAHAB | 4 | 0 | |
| 339 CHAIBERRAS ISSAM NOUREDDINE | 4 | 0 | |
| 340 CHEIKH ABDELMADJED | أ.فروحة | 4 | 29 |
| 341 CHEIKH SAAD CHAOUKI | ر.تيارت | 4 | 0 |
| 342 CHENOUI NASEREDDINE | و.تيسمسيلت | 4 | 0 |
| 343 DAOUDI YOUCEF HAROUN | إ.بوحنيفية | 4 | 0 |
| 344 DIEB KHEIREDDINE | و.تيسمسيلت | 4 | 0 |
| 345 DJEBBOURI ABOUBAKRE SEDDIK | م.عين الحجر | 4 | 0 |
| 346 DJEBBOURI ALLAA EDDINE | م.عين الحجر | 4 | 0 |
| 347 DJOUDI SAIF DDINE | 4 | 0 | |
| 348 DRIHEM MOHAMMED | إ.بوحنيفية | 4 | 0 |
| 349 EL HACHEMI KHALED | أ.سيدي قادة | 4 | 0 |
| 350 FRIH ABDERRAHMANE | م.معسكر | 4 | 0 |
| 351 GACEM CHAOUCH ABDELALI | م.معسكر | 4 | 0 |
| 352 GHAOUAT AYOUB | م.عين الحجر | 4 | 0 |
| 353 GHEFIR MOHAMED EL AMINE | أ.فروحة | 4 | 0 |
| 354 GUEDOURA DJILLALI | أ.فروحة | 4 | 0 |
| 355 HADEF MOHAMED | 4 | 0 | |
| 356 HADJ AHMED HICHEM | 4 | 25 | |
| 357 HADJAM LOUKMANE | م.زهانة | 4 | 0 |
| 358 HAMADI MOHAMED | و.الدحموني | 4 | 13 |
| 359 HAMRI YOUNES | و.تيسمسيلت | 4 | 0 |
| 360 HECHELEF NOURELISLAME | 4 | 8 | |
| 361 HIRECHE ABDELDJALIL | 4 | 0 | |
| 362 KADARI AYOUB | 4 | 0 | |
| 363 KAOUBA MOHAMED SALEH | 4 | 0 | |
| 364 KASSI FARID MAAMAR | 4 | 0 | |
| 365 KEDDIR ABDELHAYE | 4 | 0 | |
| 366 KHADRAOUI ABDELMOUMENE | ف.أولاد إبراهيم | 4 | 0 |
| 367 KHALED HOUCINE ABDELOUAHAB | م.عين الحجر | 4 | 0 |
| 368 KHATIR ANAS | ر.تيارت | 4 | 0 |
| 369 KHATIR HOCINE | 4 | 0 | |
| 370 KHELF ABDERRAZEK | ف. فرندة | 4 | 0 |
| 371 KHELF MOHAMED | 4 | 0 | |
| 372 KHELIFA MOHAMED ABDEMOUDJIB | و.الدحموني | 4 | 0 |
| 373 KOBOUCHE ABED | 4 | 19 | |
| 374 KOUADRI BILAL | م.س عبد المومن | 4 | 0 |
| 375 KRIM ABDELKADER | 4 | 0 | |
| 376 KRIM ARBI NOUREDDIN | س.المحمدية | 4 | 0 |
| 377 LAAFER MOHAMMED | م. أولاد بسام | 4 | 0 |
| 378 LAKEHAL MOHAMED RAOUF | إ.بوحنيفية | 4 | 0 |
| 379 LAOUCEDJ MOHAMED | غ.معسكر | 4 | 0 |
| 380 MAFTAH YOUNES | 4 | 0 | |
| 381 MANKOUR YAKOUB ANES | 4 | 0 | |
| 382 MAROUF ABDELKADER | م. تيغنيف | 4 | 0 |
| 383 MEBROUK ABDELKADER YACINE | 4 | 0 | |
| 384 MEGHERBI AHMED DJAOUED EDDINE | أ.فروحة | 4 | 0 |
| 385 MEHDI ADEM | 4 | 0 | |
| 386 MEKRI MOHAMED BENYAHIA | م.عين الحجر | 4 | 0 |
| 387 MERAH ALI | غ.معسكر | 4 | 0 |
| 388 MERAZI ZOUBIR | ش.تيارت | 4 | 0 |
| 389 MESSABIS ABDENOUR | ش.لعيون | 4 | 7 |
| 390 MESSAOUDI ABDELLAH | م.عين الحجر | 4 | 0 |
| 391 MEZIANI ABDELLATIF | 4 | 0 | |
| 392 MILOUDI AISSA ABDELLAH | 4 | 0 | |
| 393 MILOUDI HADJ | 4 | 0 | |
| 394 MIMOUNI IBRAHIM ELKHALIL | م.معسكر | 4 | 0 |
| 395 MIMOUNI MOHAMED ABDEL ILAH | 4 | 0 | |
| 396 MOHAMMED MOUSSA | 4 | 10 | |
| 397 MOKHTAR MUSTAPHA | 4 | 28 | |
| 398 MOKHTARI YOUCEF | 4 | 25 | |
| 399 MOULAI ELBACHIR ELNADIR | م.سعيدة | 4 | 0 |
| 400 MOULAY HACENE FAROUK | 4 | 0 | |
| 401 MOUSSOUNI HAITHEM SAIF EDDINE | ش.سيدي امبارك | 4 | 0 |
| 402 NADOUR AKIL | إ.الأزهرية | 4 | 0 |
